Тормозные колодки Dixcel EXTRA Speed ES-1314738 VW Golf VII GTi Performance 2.0R Audi S3 2.0 передние

Исполнение:
Комплект на переднюю ось - 4 шт.
Городские колодки для активного вождения.

Аналоги:
AUDI VW SEAT SCODA 3Q0698151B 5Q0698151K 8V0698151C JZW698151AT 1314738ES
ENDELSS EIP250
BEMBO P 85 144, P 85 166
Артикул: ES-1314738
Вес: 3.1 кг.
DIXCEL Co., Ltd.
Подождите идёт расчёт доставки...
21 440 р.
сопутствующие товары

Характеристики тормозных колодок Dixcel Extra Premium 131 4738

Ось - передний мост
Тормозная установка - TRW
Эксплуатационный номер 24738, 24738 200 9 5, 25217, 8849D1633
Ширина 175,2 мм
Высота 69,5 мм
Толщина 20 мм
Датчик износа - с интегрированным датчиком износа
Количество датчиков износа на ось 1 шт 

Отличительные особенности Dixcel Premium 131 4738

Тормозные колодки Dixcel Premium Type разработаны специально для европейских автомобилей, отличаются стабильными характеристиками и долгим сроком службы. Полное покрытие модельного ряда европейских производителей и отличная цена играют определяющую роль при выборе данной модели.

  • Более эффективные тормозные колодки по цене ниже оригинальных
  • Обладают лучшими характеристиками по всем параметрам сравнения
  • Обеспечивают низкий уровень образования тормозной пыли и полное отсутствие посторонних звуков при торможении
  • Имеют долгий срок службы и бережно относятся к тормозным дискам, как и оригинальные тормозные колодки
  • Оснащены датчиками механического износа (только для моделей с датчиками)
  • Еще более высокая эффективность торможения достигается при установке с новыми тормозными дисками

Характеристики.

  • Материал: керамический композит.
  • Рабочая температура: 0 - 500°C.
  • Применимость: гражданская эксплуатация.
  • Коэффициент трения: μ - Max μ 0.58 Ave μ 0.40 Min μ 0.39

Уровень образования пыли

1_1

Сравнение рабочих характеристик тормозных колодок Dixcel Premium Type с оригинальными стандартами колодками OEM и Dixcel M Type.

Сравнение рабочих характеристик тормозных колодок Dixcel Premium Type с оригинальными стандартами колодками OEM и Dixcel M Type.

Назначение легкового транспортного средства по моделям

AUDI

A3 (8V1, 8VK), 04/12 -

  • S3 quattro 11/12 - 08/16 221
  • S3 quattro 02/13 - 07/14 206
  • S3 quattro 05/14 - 08/16 210
  • S3 quattro 06/16 - 228
  • S3 quattro 07/16 - 213
  • A3 Limousine (8VS, 8VM), 05/13 -
  • 1.8 TFSI 05/13 - 132
  • S3 quattro 10/13 - 206
  • S3 quattro 10/13 - 221
  • S3 quattro 05/14 - 210
  • S3 quattro 05/14 - 215
  • S3 quattro 06/16 - 228
  • S3 quattro 08/16 - 213
  • 2.0 TFSI quattro 07/18 - 170
  • 30 TDI 07/18 - 85
  • 30 TFSI 07/18 - 85
  • 35 TDI 07/18 - 110
  • 35 TFSI 10/18 - 110
  • 40 TDI quattro 07/18 - 07/19 135
  • 40 TFSI 07/18 - 140
  • 40 TFSI quattro 07/18 - 140
  • A3 Limousine (8YS), 04/20 -
  • 30 TFSI Mild Hybrid 06/20 - 81
  • 30 TDI 06/20 - 85
  • 30 TFSI 06/20 - 81
  • 35 TDI 04/20 - 110
  • 35 TFSI 04/20 - 110
  • 35 TFSI Mild Hybrid 04/20 - 110

A3 Sportback (8VA, 8VF), 09/12 -

  • S3 quattro 11/12 - 221
  • S3 quattro 05/13 - 206
  • S3 quattro 05/14 - 210
  • S3 quattro 06/16 - 228
  • S3 quattro 07/16 - 213
  • 30 TDI 07/18 - 85
  • 30 TFSI 07/18 - 85
  • 30 g-tron 11/18 - 96
  • 35 TDI 07/18 - 110
  • 35 TFSI 10/18 - 110
  • 40 TDI quattro 07/18 - 135
  • 40 TFSI 07/18 - 140
  • 40 TFSI quattro 07/18 - 140

A3 Sportback (8YA), 03/20 -

  • 30 TDI 11/19 - 85
  • 30 TFSI 06/20 - 81
  • 35 TDI 11/19 - 110
  • 35 TFSI 11/19 - 110
  • 35 TFSI Mild Hybrid 04/20 - 110
  • A3 Кабриолет (8V7, 8VE), 10/13 -
  • S3 quattro 03/14 - 210
  • S3 quattro 04/14 - 221
  • S3 quattro 07/16 - 213
  • S3 quattro 07/16 - 228
  • 2.0 TFSI quattro 07/18 - 170
  • 35 TFSI 10/18 - 110
  • 40 TFSI 11/18 - 140
  • 40 TFSI quattro 11/18 - 140

Q2 (GAB), 06/16 -

  • SQ2 TFSI quattro 08/18 - 221

Q3 (F3B), 07/18 -

  • 35 TDI 09/18 - 110
  • 35 TDI quattro 09/18 - 110
  • 35 TFSI 08/18 - 110
  • 35 TFSI 11/18 - 110
  • 35 TFSI Mild Hybrid 11/19 - 110
  • 40 TDI quattro 10/18 - 140
  • 40 TFSI quattro 07/18 - 140
  • 45 TFSI quattro 07/18 - 169
  • Q3 Sportback (F3N), 06/19 -
  • 2.0 40 TFSI quattro 06/19 - 132
  • 35 TDI 07/19 - 110
  • 35 TDI quattro 09/19 - 110
  • 35 TFSI 09/19 - 110
  • 35 TFSI 10/19 - 110
  • 35 TFSI Mild Hybrid 11/19 - 110
  • 40 TDI quattro 07/19 - 140
  • 40 TFSI quattro 11/19 - 140
  • 45 TFSI quattro 06/19 - 169
  • 40 TDI quattro 09/20 - 147

SKODA

KODIAQ (NS7, NV7), 10/16 -

  • 1.4 TSI 10/16 - 110
  • 1.4 TSI 4x4 10/16 - 110
  • 1.5 TSI 07/18 - 110
  • 1.5 TSI 4x4 07/18 - 110
  • 2.0 RS Bi-TDI 4x4 11/18 - 176
  • 2.0 TDI 10/16 - 110
  • 2.0 TDI 04/17 - 130
  • 2.0 TDI 4x4 10/16 - 110
  • 2.0 TDI 4x4 10/16 - 140
  • 2.0 TSI 4x4 10/16 - 132
  • 2.0 TSI 4x4 02/19 - 140
  • 2.0 TDI 02/19 - 85
  • 2.0 TDI 02/20 - 147
  • 2.0 TDI 4x4 09/20 - 147

OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), 11/12 -

  • 1.5 TSI 02/17 - 110
  • 1.6 TDI 4x4 02/17 - 85
  • 2.0 TDI / TDI RS 4x4 05/13 - 135
  • 2.0 TDI RS 05/13 - 135
  • 2.0 TSI 02/17 - 140
  • 2.0 TSI 4x4 02/19 - 140
  • 2.0 TSI RS 05/13 - 162
  • 2.0 TSI RS 05/15 - 169
  • 2.0 TSI RS 02/17 - 180

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), 11/12 -

  • 1.5 TSI 02/17 - 110
  • 1.5 TSI G-TEC 01/19 - 96
  • 1.6 TDI 4x4 02/17 - 85
  • 2.0 TDI / TDI RS 4x4 09/14 - 135
  • 2.0 TDI RS 05/13 - 135
  • 2.0 TSI 02/17 - 140
  • 2.0 TSI 4x4 02/19 - 140
  • 2.0 TSI RS 11/12 - 162
  • 2.0 TSI RS 05/15 - 169
  • 2.0 TSI RS 02/17 - 180

SUPERB III (3V3), 03/15 -

  • 1.4 TSI 03/15 - 92
  • 1.4 TSI 03/15 - 110
  • 1.4 TSI 4x4 03/15 - 110
  • 1.4 TSI PHEV 05/20 - 160
  • 1.4 TSI iV 08/19 - 115
  • 1.5 TSI 02/17 - 110
  • 1.6 TDI 03/15 - 88
  • 1.8 TSI 03/15 - 132
  • 2.0 TDI 03/15 - 110
  • 2.0 TDI 03/15 - 130
  • 2.0 TDI 03/15 - 140
  • 2.0 TDI 4x4 03/15 - 110
  • 2.0 TDI 4x4 03/15 - 140
  • 2.0 TSI 03/15 - 162
  • 2.0 TSI 4x4 03/15 - 200
  • 2.0 TSI 4x4 03/15 - 206
  • 2.0 TSI 07/19 - 140

SUPERB III универсал (3V5), 03/15 -

  • 1.4 TSI 03/15 - 92
  • 1.4 TSI 03/15 - 110
  • 1.4 TSI 4x4 03/15 - 110
  • 1.4 TSI PHEV 05/20 - 160
  • 1.4 TSI iV 08/19 - 115
  • 1.5 TSi 02/17 - 110
  • 1.6 TDI 03/15 - 88
  • 1.8 TSI 03/15 - 132
  • 2.0 TDI 03/15 - 110
  • 2.0 TDI 03/15 - 140
  • 2.0 TDI 4x4 03/15 - 110
  • 2.0 TDI 4x4 03/15 - 140
  • 2.0 TSI 03/15 - 162
  • 2.0 TSI 4x4 03/15 - 200
  • 2.0 TSI 4x4 03/15 - 206
  • 2.0 TSI 07/19 - 140

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), 08/12 -

  • 1.4 GTE Hybrid 05/14 - 110
  • 1.4 TSI 05/14 - 110
  • 1.4 TSI Flexfuel 08/15 - 05/19 110
  • 1.5 TSI 07/17 - 96
  • 2.0 GTI 04/13 - 162
  • 2.0 GTI 04/13 - 169
  • 2.0 GTI 11/13 - 155
  • 2.0 GTI 03/17 - 180
  • 2.0 GTI 09/18 - 170
  • 2.0 GTI Clubsport 02/16 - 195
  • 2.0 GTI Clubsport S 09/16 - 228
  • 2.0 GTI TCR 11/18 - 213
  • 2.0 R 360S 4motion 09/16 - 265
  • 2.0 R 4motion 11/13 - 206
  • 2.0 R 4motion 11/13 - 221
  • 2.0 R 4motion 11/14 - 215
  • 2.0 R 4motion 12/16 - 213
  • 2.0 R 4motion 12/16 - 228

GOLF VII Van (5G1), 08/12 -

  • 2.0 GTi 04/13 - 162
  • 2.0 GTi 04/15 - 169

GOLF VII Variant (BA5, BV5), 04/13 -

  • 1.0 TSI 11/16 - 81
  • 1.5 TGI 12/18 - 96
  • 1.5 TSI 07/17 - 96
  • 1.6 TDI 11/16 - 85
  • 2.0 R 360S 4motion 09/16 - 265
  • 2.0 R 4motion 03/15 - 206
  • 2.0 R 4motion 03/15 - 221
  • 1.4 TSI 05/14 - 110
  • 1.8 TSI 4motion 07/17 - 125
  • 2.0 R 4motion 12/16 - 213
  • 2.0 R 4motion 12/16 - 228

GOLF VIII (CD1), 07/19 -

  • 1.0 TSI 02/20 - 66
  • 1.0 TSI 02/20 - 81
  • 1.4 GTE Plug-in Hybrid 09/20 - 110
  • 1.5 TSI 07/19 - 96
  • 1.5 TSI 07/19 - 110
  • 1.5 eTSI 12/19 - 110
  • 2.0 GTI 09/20 - 180
  • 2.0 TDI 08/19 - 85
  • 2.0 TDI 08/19 - 110

GOLF VIII Variant (CG5), 08/20 -

  • 1.0 TSI 08/20 - 66
  • 1.0 TSI 08/20 - 81
  • 1.5 TSI 08/20 - 96
  • 1.5 TSI 08/20 - 110
  • 2.0 GTI 09/20 - 180
  • 2.0 TDI 08/20 - 85
  • 2.0 TDI 08/20 - 110

PASSAT (3G2, CB2), 08/14 -

  • 1.4 GTE Hybrid 06/15 - 115
  • 2.0 TDI 07/15 - 135
  • 2.0 TDI 01/16 - 81
  • 2.0 TSI 4motion 09/18 - 200

PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5), 05/15 -

  • 1.4 TSI 4motion 05/15 - 110
  • 2.0 TDI 4motion 05/15 - 140
  • 2.0 TDI 4motion 05/15 - 176
  • 2.0 TDI 4motion 05/15 - 11/17 110
  • 2.0 TDI 4motion 07/15 - 135
  • 2.0 TSI 4motion 07/15 - 162
  • 2.0 TSI 4motion 08/18 - 200
  • 2.0 TSI 4motion 11/18 - 206

PASSAT Variant (3G5, CB5), 08/14 -

  • 1.4 GTE Hybrid 06/15 - 115
  • 1.8 TSI 02/15 - 132
  • 2.0 TDI 07/15 - 135
  • 2.0 TSI 08/14 - 162
  • 2.0 TSI 4motion 05/15 - 206
  • 2.0 TSI 4motion 09/18 - 200

TIGUAN (5N_), 09/07 -

  • 1.4 TSI 05/08 - 07/18 110
  • 1.4 TSI 08/10 - 07/18 90
  • 1.4 TSI 05/11 - 07/18 118
  • 1.4 TSI 05/15 - 07/18 92
  • 1.4 TSI 05/15 - 07/18 110
  • 1.4 TSI 4motion 09/07 - 07/18 110
  • 1.4 TSI 4motion 05/11 - 07/18 118
  • 2.0 TDI 03/08 - 07/18 103
  • 2.0 TDI 05/10 - 07/18 81
  • 2.0 TDI 05/15 - 07/18 110
  • 2.0 TDI 4motion 09/07 - 07/18 103
  • 2.0 TDI 4motion 09/07 - 07/18 125
  • 2.0 TDI 4motion 11/07 - 07/18 100
  • 2.0 TDI 4motion 11/12 - 07/18 130
  • 2.0 TDI 4motion 05/15 - 07/18 110
  • 2.0 TDI 4motion 05/15 - 07/18 135
  • 2.0 TFSI 11/07 - 07/18 147
  • 2.0 TFSI 4motion 09/07 - 07/18 125
  • 2.0 TFSI 4motion 09/07 - 07/18 147
  • 2.0 TSI 4motion 05/11 - 07/18 132
  • 2.0 TSI 4motion 05/11 - 07/18 155

TIGUAN (AD1, AX1), 01/16 -

  • 1.4 TSI 01/16 - 07/18 92
  • 1.4 TSI 01/16 - 07/18 110
  • 1.4 TSI 4motion 05/16 - 07/18 110
  • 1.5 TSI 11/18 - 110
  • 1.5 TSI 11/18 - 08/19 96
  • 1.5 TSI 08/19 - 96
  • 1.6 TDI 05/16 - 06/20 85
  • 2.0 TDI 01/16 - 07/20 110
  • 2.0 TDI 05/16 - 07/19 85
  • 2.0 TDI 08/16 - 07/20 81
  • 2.0 TDI 4motion 01/16 - 07/20 110
  • 2.0 TDI 4motion 04/16 - 07/20 140
  • 2.0 TDI 4motion 05/16 - 07/20 176
  • 2.0 TDI 4motion 06/16 - 07/20 105
  • 2.0 TDI 4motion 08/16 - 07/20 130
  • 2.0 TDI 4motion 06/20 - 147
  • 2.0 TSI 4motion 01/16 - 132
  • 2.0 TSI 4motion 06/16 - 162
  • 2.0 TSI 4motion 09/18 - 140
  • 2.0 TSI 4motion 09/18 - 07/20 169
Характеристики комплектации
  • Исполнение
    ES
Характеристки товара в упаковке
  • Вес (грамм)
    3100
1 оценка
1
0
0
0
0
5
Рейтинг
Mechanic66 (Drive2)
26.01.2021 13:02
Volkswagen Tiguan Бежевый
Заметил, что эффективность у тормозов выше при интенсивных торможениях. При обычной эксплуатации, разницы с оригиналом не вижу. Могу сказать, что от этих колодок и дисков намного меньше пыли. Диски чистые и износ равномерный. Вообщем, не жалею о своём выборе.
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
Москва, Красногорск, Спасская 1а
Нет в наличии
Пн.-Пт. 10.00 - 20.00 Сб. 11.00 - 20.00